DAHUA KAMERA WANDALOODPORNA IP IPC-HDBW5449R-ASE-LED-0280B Full-Color – 4 Mpx 2.8 mm
Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.264 / H.265 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 4 MPx Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji Kamera z serii FULL-COLOR pozwala uzyskać wyraźny, kolorowy obraz nawet przy bardzo niekorzystnych warunkach oświetleniowych
Specyfikacja techniczna
| Główne | |
|---|---|
| Przetwornik | 1/1.8″ 4MP Progressive Scan CMOS |
| Rozdzielczość | 2Mpx, 2688 (H) x 1520 (V) pikseli |
| RAM / ROM | 1GB / 128MB |
| System skanowania | Progresywny |
| Migawka | Automatyczna / ręczna, 1/3~1/100000s |
| Minimalne oświetlenie | 0.001 Lux/F1.0 |
| Regulacja położenia | Panorama: 0° ~ 355° Nachylenie: 0° ~ 75° Obrót: 0° ~ 355° |
| Obiektyw | |
| Rodzaj | Stałoogniskowy |
| Ogniskowa | 3.6mm (F1.0) |
| Kąt widzenia | H: 93° V: 50° |
| Typ przysłony | Stały |
| Tryb Makro | 2.0m (6.56ft) |
| Zasięg DORI | Wykrywanie: 70m Obserwacja: 28m Rozpoznanie: 14m Identyfikacja: 7m |
| Obraz | |
| Kompresja wideo | H.265 / H.264 / H.264B / H.264H MJPEG (strumień pomocniczy) |
| Smart Kodek | Tak (H.265+ / H.264+) |
| Jednoczesna liczba strumieni wideo | 3 |
| Rozdzielczość przetwarzania | 4Mpx (2688×1520 / 2560×1440) / 3Mpx (2304×1296) / 1080p – 2Mpx (1920×1080) / 1.3Mpx (1280×960) / 720p (1280×720) / D1 (704×576 / 704×480) / VGA (640×480) / CIF (352×288 / 352×240) |
| Prędkość i rozdzielczość przetwarzania (główny strumień) |
4Mpx – 2688×1520 (1 ~ 25/30kl/s) 2Mpx (1 ~ 50/60kl/s) |
| Prędkość i rozdzielczość przetwarzania (pomocniczy strumień) |
D1 – 704×576 (1 ~ 25/50kl/s) D1 – 704×480 (1 ~ 30/60kl/s) |
| Prędkość i rozdzielczość przetwarzania (dodatkowy strumień) |
2Mpx (1 ~ 16kl/s) |
| Kontrola szybkości transmisji | CBR / VBR |
| Bitrate | 32Kbps ~ 8192Kbps (H.264) 19Kbps ~ 8192Kbps (H.265) |
| Dzień / Noc | Kolor / czarno-biały |
| Kontrola wzmocnienia | Automatyczna (AGC) / ręczna |
| BLC | Wsparcie |
| HLC | Wsparcie |
| Kompensacja tła | WDR 140dB |
| Balans bieli | Automatyczny (AWB) / naturalny / oświetlenie uliczne / zewnętrzny / ręczny / region |
| Redukcja szumów | 3D NR |
| Defog | Wsparcie |
| Strefy prywatności | Wł. / wył. (4 obszary) |
| Detekcja ruchu | Wł. / wył. (4 obszary, prostokąty) |
| Obszar zainteresowania (Roi) | Wł. / wył. (4 obszary) |
| Lustrzane odbicie | Wsparcie |
| Obrót obrazu | 0°, 90°, 180°, 270° |
| Audio | |
| Kompresja | G.711a / G.711Mu / G.726 / AAC / G.723 |
| Funkcje sztucznej inteligencji (AI – Deep Learning) | |
| Wykrywanie twarzy | Wykrywanie twarzy, śledzenie, piorytet, migawka, wzmocnienie twarzy, ekspozycja twarzy Ustawienie krycia twarzy: twarz, zdjęcie jednocalowe Trzy strategie migawki: w czasie rzeczywistym, priorytet zdjęcia, priorytet jakości Filtr kąta twarzy, ustawienie czasu priorytetowego |
| Ochrona perymetryczna | Przekroczenie linii, wykrycie intruza, szybki ruch (te trzy funkcje wspierają klasyfikację i dokładne wykrywania pojazdów i ludzi), wykrywanie parkowania, podejrzanego zachowania oraz zgromadzeń |
| Zliczanie osób | Zliczanie osób (wejść, wyjść i przejść – do 4 zasad konfiguracji), wyświetlanie i sporządzanie raportów dla dnia/miesiąca/roku Zliczanie osób w obszarze (do 4 zasad konfiguracji) – zliczanie ilości osób lub czas pobytu Zarządzanie kolejkami (do 4 zasad konfiguracji) – zliczanie ilości osób lub czas pobytu Alarm ilości ludzi lub zbyt długiego przebywania w strefie |
| SMD+ | Klasyfikacja (człowiek / pojazd), wykluczanie, filtr fałszywych alarmów |
| Inteligentne wyszukiwanie | Współpraca z Smart NVR do dokładnego inteligentnego wyszukiwania, wyodrębnianie zdarzeń i scalanie w filmy ze zdarzeń |
| Inteligentne funkcje | |
| Inteligentne funkcje | Porzucony / brakujący obiekt |
| Mapa ciepła | Tak |
| Alarm | |
| Wyzwalacz alarmu | Wykrywanie ruchu, sabotaż, zmiana sceny, wykrywanie dźwięku, brak / przepełnienie / błąd karty SD, utrata połączenia, konflikt adresu IP, nieuprawniony dostęp, anomalia napięcia, przekroczenie linii, wykrycie intruza, porzucony / brakujący obiekt, wykrywanie parkowania, wykrycie wałęsania się, zliczanie osób, wykrycie twarzy, zarządzanie kolejką |
| Interfejs | |
| Ethernet | 1x RJ45 10/100 Base-T |
| Zasilanie | 1x gniazdo 5,5/2,1 na przewodzie |
| Audio | 1x wejście (RCA), 1x wyjście (RCA) |
| Alarm | 1x wejście 5mA 5V DC 1x wyjście 300mA 12VDC |
| Pamięć | 1x slot karty microSD/ microSDHC/ microSDXC do 256GB |
| Sieć | |
| Obsługiwane protokoły | IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, 802.1x, SNMP |
| Obsługa | ONVIF (Profil S / Profil G / Profil T), CGI, Milestone, Genetec, P2P |
| Użytkownicy online | 20 użytkowników |
| Archiwizacja sieciowa | NAS / FTP / SFTP / karta MicroSD |
| Obsługa przez przeglądarki www | IE: IE8 i nowsze wersje Chrome Firefox Safari: 12 i nowsze wersje |
| Zdalne sterowanie | CMS (Smart PSS), DSS, DMSS, P2P urządzenia mobilne: iOS, Android |
| Pozostałe | |
| Certyfikat | LVD: EN60950-1 EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07 2020-06-03 |
| Konstrukcja | Klosz: plastik Korpus kamery: metal Podstawa montażowa: metal |
| Klasa szczelności | IP67 |
| Stopień ochrony | IK10 |
| Zasilanie | DC 12V (±30%) PoE / ePoE DC 48V (802.3af) |
| Pobór mocy | Maks. 4.4W |
| Wilgotność | 0 ~ 95% (bez kondensacji) |
| Temperatura otoczenia | -30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F) |
| Temperatura pracy | -30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F) |
| Waga | 460g (1.01Ib) |
| Wymiary (szer./wys.) | Ø122×88.9mm (Ø4.8” x 3.5”) |
| Gwarancja | 36 miesięcy |









